BIENVENIDO A NUESTRA TIENDA ONLINE
Encuentra desde tecnología de punta hasta herramientas clave para tus proyectos.
100% Garantizado
de 3 meses a 3 años (consulta bases)
Pagos seguros
Todas las transacciones están encriptadas
Diponibilidad
Consulta antes de pagar
Detalles del producto
![]()

| Cybersecurity Network Solution
Admite protocolos SSHv2 y TLS para brindar una protección sólida contra amenazas avanzadas. Incluye funciones como DHCP Snooping, IP Source Guard, ARP Inspection Protection, control de acceso a la red basado en puertos 802.1x , administración de cuentas de usuario RADIUS y TACACS + , autenticación SNMPv3 , etc. |
![]() |
|
Tecnología de Anillo redundante, para una recuperación rápida en aplicaciones de red críticas
El GS-4210-8P2S presenta una capacidad de recuperación automática rapida y sólida para evitar interrupciones e intrusiones externas. |
| Modo Extendido
Funciona por puerto a una operación dúplex de 10 Mbps, pero puede admitir una salida de potencia PoE de 20 Watts a una distancia de hasta 250 metros superando el límite de 100 m en el cable Ethernet UTP. |
![]() |
![]() |
Programación de PoE para ahorro de energía
Le ayuda a habilitar o deshabilitar la alimentación de energía PoE para cada puerto PoE durante intervalos de tiempo específicos y es una función poderosa para ayudar a las PYMES o empresas a ahorrar energía y dinero. |
| Especificaciones | ||
| Puertos de cobre | 8 puertos 10/100 / 1000BASE-T RJ45 Auto-MDI / MDI-X | |
| Puertos SFP | 2 interfaces SFP 100 / 1000BASE-X Admite modo dual 100 / 1000Mbps y DDM |
|
| Puerto del inyector PoE | 8 puertos con función de inyector PoE 802.3at / af con puerto 1 a puerto 8 | |
| Peso | 1,6 kg | |
| Requerimientos de energía | CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 2,5 A, detección automática | |
| Consumo / disipación de energía | 170 Watts (máx.) / 580BTU | |
| Ventilador | Diseño sin ventilador | |
| Estándar PoE |
|
|
| Tipo de fuente de alimentación PoE | End-span | |
| Salida de potencia PoE | Por puerto 56 V CC, 30 Watts (máx.) | |
| Presupuesto de energía PoE | 140 Watts (máx.) A 25 grados C 120 Watts (máx.) A 50 grados C |
|
| Número de PD 802.3af | 8 unidades | |
| Número de PD 802.3at | 5 unidades | |
| Interfaces de gestión | Consola RS232, Navegador web, Telnet, SNMP v1, v2c, SSHv2, TLS v1.2, SNMP v3 | |
| Funciones de Capa 2 | Port Mirroring, VLAN, Link Aggregation, Spanning Tree Protocol, IGMP Snooping, MLD Snooping, QoS, Ring | |
| Temperatura de operación | Temperatura: 0 ~ 50 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95% (sin condensación) |
|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura: -20 ~ 70 grados C Humedad relativa: 5 ~ 95% (sin condensación) |
Información adicional
| Peso | 2.26 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 39 × 24 × 9 cm |
| producto_id | 168315 |
| modelo | GS-4210-8P2S |
Video ip
computo
TODAS LAS CATEGORIAS
TIENES UN PROYECTO
Obtén un precio especial al registrarlo




