
GPSMAP 923xsv Con radar de antena cerrada GMR 18 HD3
$109,092.63 SIN IVA
Envíos desde $99 pesos
100% Garantizado
de 3 meses a 3 años (consulta bases)
Pagos seguros
Todas las transacciones están encriptadas
Especificaciones:
GPSMAP® 923xsv
Con radar de antena cerrada GMR™ 18 HD3
Caracteristicas:
- compatibles de terceros con la conmutación digital OneHelm™.
- sistema náutico con la mejor conectividad de red.
- cartas costeras y los mapas preinstalados.
Características Físicas Y De Rendimiento | |
---|---|
DIMENSIONES FÍSICAS | 23,3 x 16,2 x 7,6 cm (9,2″ x 6,4″ x 3″) |
PESO | 1,6 kg (3,6 lb) |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
PANTALLA TÁCTIL | Sí |
TIPO DE PANTALLA | Pantalla WXGA |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 7,8″ x 4,4″; 9,0″ en diagonal
(19,9 x 11,2 cm; 22,9 cm en diagonal) |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 1280 x 720 (píxeles) |
OPCIONES DE MONTAJE | En superficie, empotrado o al ras |
BOTONES DE AYUDA CON TECLAS | Pantalla táctil |
Mapas Y Memoria | |
---|---|
ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas microSD™ (en la parte posterior de la unidad) |
WAYPOINTS | 5,000 |
PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
PISTAS | 50 saved tracks |
RUTAS | 100 |
Sensores | |
---|---|
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
CON RECEPTOR INTEGRADO | Sí |
RECEPTOR | Alta sensibilidad de 10 Hz |
COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
COMPATIBLE CON NMEA 0183 | Sí |
COMPATIBLE CON WAAS | Sí |
Mapas Incorporados | |
---|---|
AUTO RUTA | Sí |
BLUECHART® (COSTERO) | Sí |
LAKEVÜ (CONTINENTAL) | Sí |
PREDICCIÓN DE MAREAS | Sí |
Soporte De Mapa Opcional | |
---|---|
BLUECHART G3 | Sí |
BLUECHART G3 VISION | Sí |
LAKEVÜ G3 | Sí |
LAKEVÜ G3 ULTRA | Sí |
GARMIN NAVIONICS+™ | Sí |
GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sí |
TOPO 100K | Sí |
MAPAS ESTÁNDAR | Sí |
GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sí |
SOPORTE PARA MAPAS DE TRAMAS | Sí |
Funciones Del Plotter | |
---|---|
GARMIN SMARTMODE | Sí |
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
COMPATIBLE CON RADIOS Y FUSION LYNC | Sí |
CAJA NEGRA GSD™ | Sí |
COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE SONDA DE EXPLORACIÓN GCV™ | Sí |
COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | yes |
COMPATIBLE CON GRID™ (DISPOSITIVO REMOTO DE ENTRADA DE GARMIN) | Sí |
CONTROL INALÁMBRICO | Sí |
FUNCIONES DE NAVEGACIÓN | Sí |
ALERTAS DE AUDIO HABLADAS | Sí |
COMPATIBILIDAD CON ONEHELM™ | Sí |
Eléctricas | |
---|---|
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 10 to 32 Vdc |
CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO EN 12 V CC | 1.37 A |
CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE EN 12 V CC | 3.20 A |
USO MÁXIMO DE ENERGÍA EN 10 V CC | 40.2W |
Especificaciones Y Funciones De Sonda | |
---|---|
MUESTRA UNA SONDA | Sí |
SALIDA DE POTENCIA | 1 kW |
SONDA TRADICIONAL (FRECUENCIA DUAL/HAZ) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
CLEARVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
SIDEVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
PANOPTIX™ SONAR | Sí |
LIVESCOPE | Sí |
Conexiones | |
---|---|
PUERTOS NMEA 2000® | 1 |
PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 (diferencial) |
PUERTOS DE SALIDA (TX) NMEA 0183 | 1 |
PUERTOS DE ENTRADA DE VÍDEO – NINGUNO | 1 BNC |
PUERTOS J1939 | 1 |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 |
TRANSDUCTOR DE 12 PINES | 1 |
PUERTOS USB | Sí |
LLAMADAS BLUETOOTH® | Sí |
ANT+™ (CONECTIVIDAD) | Sí |